An open dataset ranking 27 cryptocurrencies by institutional adoption, measured from ETF AUM, named bank/asset-manager partnerships, on-chain real-world-asset value, and regulatory licenses. Updated twice daily. Free to cite and reference.
| Rank | Coin | Score | Archetype | Spot ETF |
|---|---|---|---|---|
| #1 | ETH Ethereum | 91/100 | Tokenization Rail | live |
| #2 | BTC Bitcoin | 88/100 | ETF Play | live |
| #3 | XRP XRP | 86/100 | Tokenization Rail | live |
| #4 | SOL Solana | 74/100 | Bank Infrastructure | live |
| #5 | POL Polygon | 74/100 | Bank Infrastructure | none |
| #6 | XLM Stellar | 73/100 | Bank Infrastructure | filed |
| #7 | CANTON Canton Network | 70/100 | Bank Infrastructure | filed |
| #8 | SUI Sui | 70/100 | Bank Infrastructure | filed |
| #9 | LINK Chainlink | 68/100 | Bank Infrastructure | none |
| #10 | ONDO Ondo Finance | 66/100 | Bank Infrastructure | filed |
| #11 | AVAX Avalanche | 65/100 | Bank Infrastructure | filed |
| #12 | HBAR Hedera | 64/100 | Tokenization Rail | live |
| #13 | APT Aptos | 62/100 | Bank Infrastructure | filed |
| #14 | QNT Quant | 62/100 | Bank Infrastructure | none |
| #15 | DOGE Dogecoin | 54/100 | Bank Infrastructure | live |
| #16 | LTC Litecoin | 53/100 | Bank Infrastructure | live |
| #17 | ALGO Algorand | 53/100 | Bank Infrastructure | none |
| #18 | XDC XDC Network | 49/100 | Bank Infrastructure | none |
| #19 | HYPE Hyperliquid | 44/100 | Bank Infrastructure | filed |
| #20 | DOT Polkadot | 39/100 | Bank Infrastructure | filed |
| #21 | TRX TRON | 38/100 | Bank Infrastructure | filed |
| #22 | MKR MakerDAO (Sky) | 38/100 | Bank Infrastructure | none |
| #23 | USTB Invesco USTB | 38/100 | Bank Infrastructure | none |
| #24 | INJ Injective | 36/100 | Bank Infrastructure | none |
| #25 | PLUME Plume | 36/100 | Bank Infrastructure | none |
| #26 | ADA Cardano | 34/100 | Bank Infrastructure | filed |
| #27 | PENDLE Pendle | 24/100 | Bank Infrastructure | none |
Last updated Sun, 09 Aug 2026 16:03:28 GMT · TokenSonar · Not investment advice.