Every spot crypto ETF and ETP we track, grouped by region. Spot ETFs are the cleanest way for institutions and advisors to get regulated exposure to crypto without holding the asset directly, which is why ETF availability is one of the strongest signals in our institutional adoption scores. Below: issuer, ticker, exchange, listing status, and assets under management for each fund.
185Funds Tracked
23Coins With ETFs
6Regions
$138.69BTotal AUM
US Listed Crypto ETFs 66
| Coin | Fund | Ticker | Issuer | Exchange | Status | AUM | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | iShares Ethereum Trust ETF | ETHA | BlackRock (iShares) | Nasdaq | ● Live | $8.05B | Buy via broker |
| ETH | Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | ETH | Grayscale | NYSE Arca | ● Live | $2.25B | Buy via broker |
| ETH | Grayscale Ethereum Staking ETF | ETHE | Grayscale | NYSE Arca | ● Live | $1.70B | Buy via broker |
| ETH | Fidelity Ethereum Fund | FETH | Fidelity | Cboe BZX | ● Live | $1.38B | Buy via broker |
| ETH | iShares Staked Ethereum Trust ETF | ETHB | BlackRock (iShares) | Nasdaq | ● Live | $1.07B | Buy via broker |
| ETH | Bitwise Ethereum ETF | ETHW | Bitwise | NYSE Arca | ● Live | $265M | Buy via broker |
| ETH | VanEck Ethereum ETF | ETHV | VanEck | Cboe BZX | ● Live | $110M | Buy via broker |
| ETH | Morgan Stanley Ethereum Trust | MSSE | Morgan Stanley Investment Management | NYSE Arca | ● Live | $50M | Buy via broker |
| ETH | Franklin Ethereum ETF | EZET | Franklin Templeton | Cboe BZX | ● Live | $48M | Buy via broker |
| ETH | 21Shares Ethereum Staking ETF | TETH | 21Shares | Cboe BZX | ● Live | $27M | Buy via broker |
| ETH | Invesco Galaxy Ethereum ETF | QETH | Invesco / Galaxy | Cboe BZX | ● Live | $21M | Buy via broker |
| BTC | iShares Bitcoin Trust ETF | IBIT | BlackRock (iShares) | Nasdaq | ● Live | $66.89B | Buy via broker |
| BTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | FBTC | Fidelity | Cboe BZX | ● Live | $14.54B | Buy via broker |
| BTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | GBTC | Grayscale | NYSE Arca | ● Live | $10.33B | Buy via broker |
| BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | BTC | Grayscale | NYSE Arca | ● Live | $5.20B | Buy via broker |
| BTC | Bitwise Bitcoin ETF | BITB | Bitwise | NYSE Arca | ● Live | $3.07B | Buy via broker |
| BTC | ARK 21Shares Bitcoin ETF | ARKB | ARK Invest / 21Shares | Cboe BZX | ● Live | $2.64B | Buy via broker |
| BTC | VanEck Bitcoin ETF | HODL | VanEck | Cboe BZX | ● Live | $1.21B | Buy via broker |
| BTC | Morgan Stanley Bitcoin Trust | MSBT | Morgan Stanley Investment Management | NYSE Arca | ● Live | $884M | Buy via broker |
| BTC | CoinShares Bitcoin ETF | BRRR | CoinShares | Nasdaq | ● Live | $468M | Buy via broker |
| BTC | Franklin Bitcoin ETF | EZBC | Franklin Templeton | Cboe BZX | ● Live | $467M | Buy via broker |
| BTC | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | BTCO | Invesco / Galaxy | Cboe BZX | ● Live | $413M | Buy via broker |
| BTC | WisdomTree Bitcoin Fund | BTCW | WisdomTree | Cboe BZX | ● Live | $169M | Buy via broker |
| XRP | Bitwise XRP ETF | XRP | Bitwise | NYSE Arca | ● Live | $552M | Buy via broker |
| XRP | Franklin XRP ETF | XRPZ | Franklin Templeton | NYSE Arca | ● Live | $399M | Buy via broker |
| XRP | Canary XRP ETF | XRPC | Canary Capital | Nasdaq | ● Live | $322M | Buy via broker |
| XRP | 21Shares XRP ETF | TOXR | 21Shares | Cboe BZX | ● Live | $142M | Buy via broker |
| XRP | Grayscale XRP Trust ETF | GXRP | Grayscale | NYSE Arca | ● Live | $87M | Buy via broker |
| XRP | REX-Osprey XRP ETF (40-Act, partly via ETPs) | XRPR | REX Shares / Osprey Funds | Cboe BZX | ● Live | $47M | Buy via broker |
| CANTON | 21Shares Canton Network ETF | TCAN | 21Shares | Nasdaq | ● Live | $9M | Buy via broker |
| CANTON | Grayscale Canton ETF | — | Grayscale | NYSE Arca | ◎ Filed | n/a | Buy via broker |
| XLM | Grayscale Stellar Lumens Trust ETF (proposed uplisting) | GXLM | Grayscale | NYSE Arca | ◎ Filed | n/a | Buy via broker |
| SOL | Bitwise Solana Staking ETF | BSOL | Bitwise | NYSE Arca | ● Live | $1.14B | Buy via broker |
| SOL | Fidelity Solana Fund | FSOL | Fidelity | NYSE Arca | ● Live | $214M | Buy via broker |
| SOL | Grayscale Solana Staking ETF | GSOL | Grayscale | NYSE Arca | ● Live | $186M | Buy via broker |
| SOL | REX-Osprey SOL + Staking ETF (40-Act, partly via ETPs) | SSK | REX Shares / Osprey Funds | Cboe BZX | ● Live | $93M | Buy via broker |
| SOL | Morgan Stanley Solana Trust ETF | MSOL | Morgan Stanley Investment Management | NYSE Arca | ● Live | $53M | Buy via broker |
| SOL | VanEck Solana ETF | VSOL | VanEck | Nasdaq | ● Live | $21M | Buy via broker |
| SOL | Franklin Solana ETF | SOEZ | Franklin Templeton | NYSE Arca | ● Live | $16M | Buy via broker |
| SOL | 21Shares Solana Staking ETF | TSOL | 21Shares | Cboe BZX | ● Live | $9M | Buy via broker |
| SOL | Invesco Galaxy Solana ETF | QSOL | Invesco / Galaxy | Cboe BZX | ● Live | $6M | Buy via broker |
| SOL | Canary Marinade Solana ETF | SOLC | Canary Capital | Nasdaq | ● Live | $4M | Buy via broker |
| APT | Bitwise Aptos ETF | — | Bitwise | — | ◎ Filed | n/a | Buy via broker |
| HBAR | Canary HBAR ETF | HBR | Canary Capital | Nasdaq | ● Live | $66M | Buy via broker |
| LINK | Grayscale Chainlink Trust ETF | GLNK | Grayscale | NYSE Arca | ● Live | $155M | Buy via broker |
| LINK | Bitwise Chainlink ETF | CLNK | Bitwise | NYSE Arca | ● Live | $61M | Buy via broker |
| AVAX | Bitwise Avalanche ETF | BAVA | Bitwise | NYSE Arca | ● Live | $26M | Buy via broker |
| AVAX | VanEck Avalanche ETF | VAVX | VanEck | Nasdaq | ● Live | $20M | Buy via broker |
| AVAX | Grayscale Avalanche Staking ETF | GAVA | Grayscale | Nasdaq | ● Live | $9M | Buy via broker |
| ONDO | 21Shares Ondo ETF | — | 21Shares | Nasdaq | ◎ Filed | n/a | Buy via broker |
| SUI | Grayscale Sui Staking ETF | GSUI | Grayscale | NYSE Arca | ● Live | $43M | Buy via broker |
| SUI | Canary Staked SUI ETF | SUIS | Canary Capital | Nasdaq | ● Live | $30M | Buy via broker |
| SUI | 21Shares Sui Staking ETF | TSUI | 21Shares | Nasdaq | ● Live | $29M | Buy via broker |
| SUI | Bitwise Sui ETF | — | Bitwise | — | ◎ Filed | n/a | Buy via broker |
| HYPE | Grayscale Hyperliquid Staking ETF | HYPG | Grayscale | Nasdaq | ● Live | $184M | Buy via broker |
| HYPE | Bitwise Hyperliquid ETF | BHYP | Bitwise | NYSE Arca | ● Live | $163M | Buy via broker |
| HYPE | 21Shares Hyperliquid Staking ETF | THYP | 21Shares | Nasdaq | ● Live | $61M | Buy via broker |
| LTC | Canary Litecoin ETF | LTCC | Canary Capital | Nasdaq | ● Live | $14M | Buy via broker |
| LTC | Grayscale Litecoin Trust ETF (conversion of OTC trust) | LTCN | Grayscale | NYSE Arca | ◎ Filed | n/a | Buy via broker |
| DOGE | Grayscale Dogecoin Trust ETF | GDOG | Grayscale | NYSE Arca | ● Live | $11M | Buy via broker |
| DOGE | REX-Osprey DOGE ETF (40-Act, partly via ETPs) | DOJE | REX Shares / Osprey Funds | Cboe BZX | ● Live | $11M | Buy via broker |
| DOGE | 21Shares Dogecoin ETF | TDOG | 21Shares | Nasdaq | ● Live | $2M | Buy via broker |
| DOT | 21Shares Polkadot Staking ETF | TDOT | 21Shares | Nasdaq | ● Live | $12M | Buy via broker |
| TRX | Canary Staked TRX ETF | TRXS | Canary Capital | Cboe BZX | ● Live | $50M | Buy via broker |
| INJ | Canary Staked INJ ETF | INJS | Canary Capital | Cboe BZX | ◎ Filed | n/a | Buy via broker |
| INJ | 21Shares Injective ETF | TINJ | 21Shares | Nasdaq | ◎ Filed | n/a | Buy via broker |
Europe Listed Crypto ETFs 77
| Coin | Fund | Ticker | Issuer | Exchange | Status | AUM | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | CoinShares Physical Staked Ethereum | ETHE | CoinShares | SIX / LSE / Borsa Italiana (Xetra, Euronext: CETH) | ● Live | $425M | Buy via broker |
| ETH | 21Shares Ethereum Staking ETP | AETH | 21Shares | SIX / Euronext (Xetra: ETHA) | ● Live | $312M | Buy via broker |
| ETH | WisdomTree Physical Ethereum | ETHW | WisdomTree | SIX / Euronext Amsterdam / LSE (Xetra: WETH) | ● Live | $234M | Buy via broker |
| ETH | Bitwise Ethereum Staking ETP | ET32 | Bitwise | Xetra / Euronext Paris / SIX / LSE | ● Live | $195M | Buy via broker |
| ETH | VanEck Ethereum ETN | VETH | VanEck | Xetra / Euronext / SIX | ● Live | $183M | Buy via broker |
| ETH | 21Shares Ethereum Core Staking ETP | ETHC | 21Shares | Xetra / SIX / Euronext / LSE | ● Live | $118M | Buy via broker |
| ETH | Bitwise Physical Ethereum ETP | ZETH | Bitwise | Xetra / SIX / Euronext | ● Live | $103M | Buy via broker |
| BTC | CoinShares Physical Bitcoin | BITC | CoinShares | SIX / Xetra / Euronext / LSE | ● Live | $1.85B | Buy via broker |
| BTC | WisdomTree Physical Bitcoin | BTCW | WisdomTree | SIX / Euronext Amsterdam / LSE (Xetra: WBIT) | ● Live | $1.70B | Buy via broker |
| BTC | iShares Bitcoin ETP | IB1T | BlackRock (iShares) | Xetra / Euronext Paris / LSE / SIX | ● Live | $1.60B | Buy via broker |
| BTC | Bitwise Physical Bitcoin ETP | BTCE | Bitwise | Xetra / SIX / Euronext / LSE | ● Live | $935M | Buy via broker |
| BTC | 21Shares Bitcoin ETP | ABTC | 21Shares | SIX / Euronext (Xetra: 2BTC) | ● Live | $697M | Buy via broker |
| BTC | 21Shares Bitcoin Core ETP | CBTC | 21Shares | SIX / Euronext / LSE (Xetra: 21BC) | ● Live | $693M | Buy via broker |
| BTC | VanEck Bitcoin ETN | VBTC | VanEck | Xetra / Euronext / SIX | ● Live | $596M | Buy via broker |
| BTC | Fidelity Physical Bitcoin ETP | FBTC | Fidelity | Xetra / SIX / LSE | ● Live | $367M | Buy via broker |
| BTC | Invesco Physical Bitcoin | BTIC | Invesco | Xetra / SIX / LSE | ● Live | $321M | Buy via broker |
| BTC | Bitwise Core Bitcoin ETP | BTC1 | Bitwise | Xetra / Euronext / LSE / SIX | ● Live | $225M | Buy via broker |
| XRP | 21Shares XRP ETP | AXRP | 21Shares | SIX Swiss Exchange, Xetra, Euronext Amsterdam/Paris, Nasdaq | ● Live | $323M | Buy via broker |
| XRP | CoinShares XRP ETP | XRPL | CoinShares | Xetra and other European exchanges | ● Live | $166M | Buy via broker |
| XRP | Bitwise Physical XRP ETP | GXRP | Bitwise Europe | Xetra, Euronext Paris, SIX | ● Live | $150M | Buy via broker |
| XRP | WisdomTree Physical XRP | WXRP | WisdomTree | Multiple European exchanges (XRPW on SIX) | ● Live | $61M | Buy via broker |
| CANTON | 21Shares Canton Network ETP | CANTN | 21Shares | Euronext Paris | ● Live | $5M | Buy via broker |
| CANTON | Bitwise Canton ETP | BWCC | Bitwise Europe | Xetra | ● Live | $0M | Buy via broker |
| XLM | WisdomTree Physical Stellar Lumens | XLMW | WisdomTree | SIX / Euronext Amsterdam (WXLM Xetra/Paris) | ● Live | $59M | Buy via broker |
| XLM | 21Shares Stellar ETP | AXLM | 21Shares | SIX Swiss Exchange (multi-listed) | ● Live | $15M | Buy via broker |
| XLM | Virtune Stellar ETP | VIRXLM | Virtune | Nasdaq Stockholm (VXLM Xetra) | ● Live | $2M | Buy via broker |
| SOL | 21Shares Solana Staking ETP | ASOL | 21Shares | SIX Swiss Exchange, Xetra, Euronext Amsterdam/Paris, Nasdaq | ● Live | $618M | Buy via broker |
| SOL | CoinShares Solana Staking ETP | SLNC | CoinShares | Xetra and other European exchanges | ● Live | $297M | Buy via broker |
| SOL | VanEck Solana ETN | VSOL | VanEck | Xetra and other European exchanges | ● Live | $93M | Buy via broker |
| SOL | WisdomTree Physical Solana | SOLW | WisdomTree | Multiple European exchanges (WSOL on some listings) | ● Live | $37M | Buy via broker |
| SOL | 21Shares Solana Core Staking ETP | CSOL | 21Shares | SIX Swiss Exchange, Xetra, Borsa Italiana, Nasdaq Stockholm | ● Live | $29M | Buy via broker |
| SOL | Bitwise Solana Staking ETP | BSOL | Bitwise Europe | Xetra, Euronext Paris, SIX, Nasdaq Stockholm | ● Live | $23M | Buy via broker |
| SOL | Bitwise Physical Solana ETP | ESOL | Bitwise Europe | Xetra, SIX | ● Live | $15M | Buy via broker |
| SOL | 21Shares Jito Staked SOL ETP | JSOL | 21Shares | Euronext Amsterdam/Paris | ● Live | n/a | Buy via broker |
| POL | 21Shares Polygon ETP | POLY | 21Shares | SIX Swiss Exchange (multi-listed) | ● Live | $14M | Buy via broker |
| POL | CoinShares Polygon Staking ETP | CPYG | CoinShares | Xetra | ● Live | $4M | Buy via broker |
| POL | Virtune Polygon ETP | VIRPOLY | Virtune | Nasdaq Stockholm | ● Live | $1M | Buy via broker |
| POL | VanEck Polygon ETN | VPOL | VanEck | SIX Swiss Exchange (VP0L on Xetra) | ● Live | $1M | Buy via broker |
| APT | Bitwise Aptos Staking ETP | APTB | Bitwise Europe | SIX Swiss Exchange | ● Live | $4M | Buy via broker |
| APT | 21Shares Aptos Staking ETP | APTOS | 21Shares | SIX Swiss Exchange (multi-listed) | ● Live | $1M | Buy via broker |
| HBAR | 21Shares Hedera Staking ETP | HDRA | 21Shares | Euronext Amsterdam/Paris, Xetra, Borsa Italiana | ● Live | $1M | Buy via broker |
| LINK | CoinShares Chainlink ETP | CCHA | CoinShares | European exchanges (not verified) | ● Live | $17M | Buy via broker |
| LINK | VanEck Chainlink ETN | VLNK | VanEck | Xetra and other European exchanges | ● Live | $5M | Buy via broker |
| LINK | 21Shares Chainlink ETP | LINK | 21Shares | SIX Swiss Exchange (ALINK Euronext Paris) | ● Live | n/a | Buy via broker |
| LINK | Global X Chainlink ETP | LI0X | Global X | Xetra | ● Live | n/a | Buy via broker |
| AVAX | 21Shares Avalanche Staking ETP | AVAX | 21Shares | SIX Swiss Exchange, Xetra, Euronext Amsterdam/Paris, Borsa I | ● Live | $15M | Buy via broker |
| AVAX | VanEck Avalanche ETN | VAVA | VanEck | SIX Swiss Exchange, Xetra and others | ● Live | n/a | Buy via broker |
| AVAX | Bitwise Avalanche Staking ETP | AVNB | Bitwise Europe | Xetra | ● Live | n/a | Buy via broker |
| ONDO | 21Shares Ondo ETP | ONDO | 21Shares | Euronext Amsterdam / Paris (21ON Xetra) | ● Live | $14M | Buy via broker |
| SUI | 21Shares Sui Staking ETP | ASUI | 21Shares | SIX Swiss Exchange (multi-listed) | ● Live | $66M | Buy via broker |
| SUI | VanEck Sui ETN | VSUI | VanEck | Euronext Amsterdam / Paris (VESU on Xetra) | ● Live | $45M | Buy via broker |
| SUI | Virtune Sui ETP | VIRSUI | Virtune | Nasdaq Stockholm (VRTU Xetra/Euronext Paris) | ● Live | $2M | Buy via broker |
| HYPE | 21Shares Hyperliquid Staking ETP | HYPE | 21Shares | SIX Swiss Exchange (21HY on Xetra) | ● Live | $25M | Buy via broker |
| HYPE | CoinShares Hyperliquid Staking ETP | LIQD | CoinShares | SIX Swiss Exchange / Xetra | ● Live | $22M | Buy via broker |
| HYPE | Bitwise Hyperliquid Staking ETP | BHYP | Bitwise Europe | Xetra | ● Live | $3M | Buy via broker |
| HYPE | Virtune Hyperliquid ETP | VIRHYPE | Virtune | Nasdaq Stockholm (VRTH Xetra) | ● Live | $3M | Buy via broker |
| HYPE | VanEck Hyperliquid ETN | VHRL | VanEck | Xetra | ● Live | $1M | Buy via broker |
| ALGO | CoinShares Physical Staked Algorand | RAND | CoinShares | Xetra | ● Live | $10M | Buy via broker |
| ALGO | 21Shares Algorand ETP | ALGO | 21Shares | SIX Swiss Exchange (multi-listed) | ● Live | $5M | Buy via broker |
| ALGO | VanEck Algorand ETN | VGND | VanEck | Xetra | ● Live | $1M | Buy via broker |
| LTC | CoinShares Litecoin ETP | LITE | CoinShares | European exchanges (not verified) | ● Live | $15M | Buy via broker |
| LTC | Bitwise Physical Litecoin ETP | ELTC | Bitwise Europe | Xetra, SIX, Euronext Amsterdam/Paris, Vienna | ● Live | $5M | Buy via broker |
| XDC | 21Shares XDC Network Staking ETP | XDCN | 21Shares | Euronext Amsterdam / Paris / SIX | ● Live | $12M | Buy via broker |
| DOGE | 21Shares Dogecoin ETP | DOGE | 21Shares | SIX Swiss Exchange, Xetra | ● Live | $9M | Buy via broker |
| DOT | 21Shares Polkadot ETP | ADOT | 21Shares | SIX Swiss Exchange (multi-listed) | ● Live | $10M | Buy via broker |
| DOT | CoinShares Physical Staked Polkadot | CDOT | CoinShares | SIX Swiss Exchange / Xetra | ● Live | $6M | Buy via broker |
| DOT | Virtune Staked Polkadot ETP | VIRDOT | Virtune | Nasdaq Stockholm | ● Live | $3M | Buy via broker |
| DOT | VanEck Polkadot ETN | VDOT | VanEck | Xetra / Euronext / SIX | ● Live | $2M | Buy via broker |
| DOT | WisdomTree Physical Polkadot | DOTW | WisdomTree | SIX / Euronext Paris (WDOT Amsterdam, XDOT Xetra) | ● Live | $1M | Buy via broker |
| TRX | VanEck TRON ETN | VTRX | VanEck | Xetra / Euronext Paris / Amsterdam | ● Live | $12M | Buy via broker |
| INJ | 21Shares Injective Staking ETP | AINJ | 21Shares | SIX Swiss Exchange (multi-listed) | ● Live | $3M | Buy via broker |
| ADA | 21Shares Cardano ETP | AADA | 21Shares | SIX Swiss Exchange (multi-listed) | ● Live | $27M | Buy via broker |
| ADA | CoinShares Physical Staked Cardano | CSDA | CoinShares | Xetra / Euronext Paris (ADAS on SIX) | ● Live | $16M | Buy via broker |
| ADA | WisdomTree Physical Cardano | ADAW | WisdomTree | SIX / Euronext Paris (WADA Xetra/Amsterdam) | ● Live | $3M | Buy via broker |
| ADA | Virtune Staked Cardano ETP | VIRADA | Virtune | Nasdaq Stockholm / Helsinki | ● Live | $3M | Buy via broker |
| ADA | Bitwise Physical Cardano ETP | RDAN | Bitwise Europe | Xetra | ● Live | $2M | Buy via broker |
| PENDLE | 21Shares Pendle ETP | APEN | 21Shares | SIX Swiss Exchange (multi-listed) | ● Live | $0M | Buy via broker |
Canada Listed Crypto ETFs 17
| Coin | Fund | Ticker | Issuer | Exchange | Status | AUM | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Purpose Ether ETF | ETHH | Purpose Investments | TSX | ● Live | n/a | Buy via broker |
| ETH | CI Galaxy Ethereum ETF | ETHX.B | CI Global Asset Management / Galaxy | TSX | ● Live | n/a | Buy via broker |
| ETH | Fidelity Advantage Ether ETF | FETH | Fidelity Investments Canada | TSX | ● Live | n/a | Buy via broker |
| ETH | Evolve Ether ETF | ETHR | Evolve ETFs | TSX | ● Live | n/a | Buy via broker |
| ETH | 3iQ Ether Staking ETF | ETHQ | 3iQ | TSX | ● Live | n/a | Buy via broker |
| BTC | Purpose Bitcoin ETF | BTCC | Purpose Investments | TSX | ● Live | n/a | Buy via broker |
| BTC | CI Galaxy Bitcoin ETF | BTCX.B | CI Global Asset Management / Galaxy | TSX | ● Live | n/a | Buy via broker |
| BTC | Fidelity Advantage Bitcoin ETF | FBTC | Fidelity Investments Canada | TSX | ● Live | n/a | Buy via broker |
| BTC | 3iQ Bitcoin ETF | BTCQ | 3iQ | TSX | ● Live | n/a | Buy via broker |
| BTC | Evolve Bitcoin ETF | EBIT | Evolve ETFs | TSX | ● Live | n/a | Buy via broker |
| XRP | Purpose XRP ETF | XRPP | Purpose Investments | TSX | ● Live | n/a | Buy via broker |
| XRP | 3iQ XRP ETF | XRPQ | 3iQ | TSX | ● Live | n/a | Buy via broker |
| XRP | Evolve XRP ETF | XRP | Evolve ETFs | TSX | ● Live | n/a | Buy via broker |
| SOL | 3iQ Solana Staking ETF | SOLQ | 3iQ | TSX | ● Live | n/a | Buy via broker |
| SOL | Purpose Solana ETF | SOLL | Purpose Investments | TSX | ● Live | n/a | Buy via broker |
| SOL | Evolve Solana ETF | SOLA | Evolve ETFs | TSX | ● Live | n/a | Buy via broker |
| SOL | CI Galaxy Solana ETF | SOLX | CI Global Asset Management | TSX | ● Live | n/a | Buy via broker |
Brazil Listed Crypto ETFs 6
| Coin | Fund | Ticker | Issuer | Exchange | Status | AUM | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | QR CME CF Ether-Dollar Reference Rate Fundo de Indice | QETH11 | QR Asset Management | B3 | ● Live | n/a | Buy via broker |
| ETH | Hashdex Nasdaq Ethereum Reference Price Fundo de Indice | ETHE11 | Hashdex | B3 | ● Live | n/a | Buy via broker |
| BTC | Hashdex Nasdaq Bitcoin Reference Price Fundo de Indice | BITH11 | Hashdex | B3 | ● Live | n/a | Buy via broker |
| BTC | QR CME CF Bitcoin Reference Rate Fundo de Indice | QBTC11 | QR Asset Management | B3 | ● Live | n/a | Buy via broker |
| XRP | Hashdex Nasdaq XRP Index Fund | XRPH11 | Hashdex | B3 | ● Live | n/a | Buy via broker |
| SOL | QR Solana ETF | QSOL11 | QR Asset | B3 | ● Live | n/a | Buy via broker |
Hong Kong Listed Crypto ETFs 10
| Coin | Fund | Ticker | Issuer | Exchange | Status | AUM | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | ChinaAMC Ether ETF | 3046 | ChinaAMC (Hong Kong) | HKEX | ● Live | n/a | Buy via broker |
| ETH | Bosera HashKey Ether ETF | 3009 | Bosera International / HashKey Capital | HKEX | ● Live | n/a | Buy via broker |
| ETH | Harvest Ether Spot ETF | 3179 | Harvest Global Investments | HKEX | ● Live | n/a | Buy via broker |
| ETH | MicroBit Ether Spot ETF | 3425 | MicroBit Capital | HKEX | ● Live | n/a | Buy via broker |
| BTC | MicroBit Bitcoin Spot ETF | 3430 | MicroBit Capital | HKEX | ● Live | $195M | Buy via broker |
| BTC | ChinaAMC Bitcoin ETF | 3042 | ChinaAMC (Hong Kong) | HKEX | ● Live | $158M | Buy via broker |
| BTC | Bosera HashKey Bitcoin ETF | 3008 | Bosera International / HashKey Capital | HKEX | ● Live | n/a | Buy via broker |
| BTC | Harvest Bitcoin Spot ETF | 3439 | Harvest Global Investments | HKEX | ● Live | n/a | Buy via broker |
| SOL | ChinaAMC Solana ETF | 3460 | China Asset Management (Hong Kong) | HKEX | ● Live | n/a | Buy via broker |
| SOL | Pando Solana ETF | 2831 | Pando Finance | HKEX | ● Live | n/a | Buy via broker |
Australia Listed Crypto ETFs 9
| Coin | Fund | Ticker | Issuer | Exchange | Status | AUM | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Global X 21Shares Ethereum ETF | EETH | Global X / 21Shares | Cboe Australia | ● Live | n/a | Buy via broker |
| ETH | Betashares Ethereum ETF | QETH | Betashares | ASX | ● Live | n/a | Buy via broker |
| ETH | Monochrome Ethereum ETF | IETH | Monochrome Asset Management | Cboe Australia | ● Live | n/a | Buy via broker |
| BTC | VanEck Bitcoin ETF | VBTC | VanEck | ASX | ● Live | n/a | Buy via broker |
| BTC | Global X 21Shares Bitcoin ETF | EBTC | Global X / 21Shares | Cboe Australia | ● Live | n/a | Buy via broker |
| BTC | Betashares Bitcoin ETF | QBTC | Betashares | ASX | ● Live | n/a | Buy via broker |
| BTC | iShares Bitcoin ETF | IBIT | BlackRock (iShares) | ASX | ● Live | n/a | Buy via broker |
| BTC | Monochrome Bitcoin ETF | IBTC | Monochrome Asset Management | Cboe Australia | ● Live | n/a | Buy via broker |
| BTC | DigitalX Bitcoin ETF | BTXX | DigitalX | ASX | ● Live | n/a | Buy via broker |
Where do I buy a crypto ETF? Spot crypto ETFs trade on stock exchanges, so you buy them through a brokerage account, not a crypto exchange. US-listed ETFs need a US brokerage; European listed ETPs are bought through European brokers. Use the region column to match a fund to where it is listed.
Not financial advice. ETF availability, tickers, and AUM change frequently. Always verify the current prospectus and listing with the issuer or your broker before investing. TokenSonar may earn a commission from broker links at no cost to you.