Every spot crypto ETF and ETP we track, grouped by region. Spot ETFs are the cleanest way for institutions and advisors to get regulated exposure to crypto without holding the asset directly, which is why ETF availability is one of the strongest signals in our institutional adoption scores. Below: issuer, ticker, exchange, listing status, and assets under management for each fund.
125Funds Tracked
23Coins With ETFs
5Regions
$94.45BTotal AUM
US Listed Crypto ETFs
| Coin | Fund | Ticker | Issuer | Exchange | Status | AUM | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | iShares Ethereum Trust ETF | ETHA | BlackRock | NASDAQ | ● Live | n/a | Buy via broker |
| ETH | Fidelity Ethereum Fund | FETH | Fidelity Investments | CBOE BZX | ● Live | n/a | Buy via broker |
| ETH | Bitwise Ethereum ETF | ETHW | Bitwise Asset Management | NYSE Arca | ● Live | n/a | Buy via broker |
| ETH | Grayscale Ethereum Mini Trust ETF | ETH | Grayscale Investments | NYSE Arca | ● Live | n/a | Buy via broker |
| ETH | VanEck Ethereum ETF | ETHV | VanEck | CBOE BZX | ● Live | n/a | Buy via broker |
| ETH | 21Shares Core Ethereum ETF | CETH | 21Shares | CBOE BZX | ● Live | n/a | Buy via broker |
| ETH | Franklin Ethereum ETF | EZET | Franklin Templeton | CBOE BZX | ● Live | n/a | Buy via broker |
| BTC | iShares Bitcoin Trust | IBIT | BlackRock | NASDAQ | ● Live | $55.00B | Buy via broker |
| BTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | GBTC | Grayscale Investments | NYSE Arca | ● Live | $20.00B | Buy via broker |
| BTC | ARK 21Shares Bitcoin ETF | ARKB | ARK Invest / 21Shares | CBOE BZX | ● Live | $4.50B | Buy via broker |
| BTC | Bitwise Bitcoin ETF | BITB | Bitwise Asset Management | NYSE Arca | ● Live | $4.00B | Buy via broker |
| BTC | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | BTCO | Invesco / Galaxy Digital | CBOE BZX | ● Live | $600M | Buy via broker |
| BTC | VanEck Bitcoin Trust | HODL | VanEck | CBOE BZX | ● Live | $1.10B | Buy via broker |
| BTC | Franklin Bitcoin ETF | EZBC | Franklin Templeton | CBOE BZX | ● Live | $500M | Buy via broker |
| BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust | BTC | Grayscale Investments | NYSE Arca | ● Live | $3.50B | Buy via broker |
| BTC | Hashdex Bitcoin ETF | DEFI | Hashdex | NYSE Arca | ● Live | $70M | Buy via broker |
| XRP | Bitwise XRP ETF | XRP | Bitwise | NYSE Arca | ● Live | n/a | Buy via broker |
| XRP | Bitwise XRP ETF | Bitwise | ◎ Filed | n/a | Buy via broker | ||
| XRP | WisdomTree XRP Fund | WisdomTree | CBOE BZX (filed) | ◎ Filed | n/a | Buy via broker | |
| XRP | 21Shares XRP ETF | 21Shares | CBOE BZX (filed) | ◎ Filed | n/a | Buy via broker | |
| XRP | Canary XRP ETF | Canary Capital | filed | ◎ Filed | n/a | Buy via broker | |
| XRP | Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | XXRP | Teucrium Trading | NYSE Arca | ● Live | n/a | Buy via broker |
| XRP | ProShares Ultra XRP ETF | XRPU | ProShares | NYSE Arca | ● Live | n/a | Buy via broker |
| XRP | Grayscale XRP Trust | XRPG | Grayscale | OTC | ● Live | n/a | Buy via broker |
| XRP | Canary Capital XRP ETF | Canary Capital | ◎ Filed | n/a | Buy via broker | ||
| XRP | Franklin Templeton XRP ETF | Franklin Templeton | ◎ Filed | n/a | Buy via broker | ||
| XRP | WisdomTree XRP ETF | WisdomTree | ◎ Filed | n/a | Buy via broker | ||
| SOL | Canary Solana ETF | SOLC | Canary Capital | Nasdaq | ● Live | n/a | Buy via broker |
| SOL | VanEck Solana ETF (US) | VanEck | ◎ Filed | n/a | Buy via broker | ||
| SOL | 21Shares Core Solana ETF (US) | 21Shares | ◎ Filed | n/a | Buy via broker | ||
| SOL | Grayscale Solana Trust | GSOL | Grayscale | OTC Markets | ● Live | n/a | Buy via broker |
| SOL | Canary Capital Solana ETF | Canary Capital | ◎ Filed | n/a | Buy via broker | ||
| XLM | Grayscale Stellar Lumens Trust | GXLM | Grayscale | OTC Markets | ◎ Filed | n/a | Buy via broker |
| AVAX | Grayscale Avalanche Staking ETF | GAVA | Grayscale | Nasdaq | ● Live | n/a | Buy via broker |
| AVAX | Grayscale Avalanche Trust | AVAX | Grayscale | OTC Markets | ● Live | n/a | Buy via broker |
| HBAR | Canary Hedera ETF | HBR | Canary Capital | Nasdaq | ● Live | n/a | Buy via broker |
| HBAR | Canary HBAR ETF | HBAR | Canary Capital | ◎ Filed | n/a | Buy via broker | |
| SUI | Canary Sui ETF | SUIS | Canary Capital | Nasdaq | ● Live | n/a | Buy via broker |
| SUI | Grayscale Sui Staking ETF | GSUI | Grayscale | NYSE Arca | ● Live | n/a | Buy via broker |
| SUI | Canary SUI ETF | SUI | Canary Capital | TBD | ◎ Filed | n/a | Buy via broker |
| LTC | Canary Litecoin ETF | LTCC | Canary Capital | Nasdaq | ● Live | n/a | Buy via broker |
| LTC | Canary Litecoin ETF | Canary Capital | ◎ Filed | n/a | Buy via broker | ||
| LTC | Grayscale Litecoin Trust | LTCN | Grayscale Investments | OTC Markets | ● Live | n/a | Buy via broker |
| LTC | Canary Litecoin ETF | LTCZ | Canary Capital | pending | ◎ Filed | n/a | Buy via broker |
| HYPE | Canary HYPE ETF | Canary Capital | ◎ Filed | n/a | Buy via broker | ||
| HYPE | Bitwise Hyperliquid ETF | Bitwise Asset Management | ◎ Filed | n/a | Buy via broker | ||
| DOGE | Bitwise Dogecoin ETF | BWOW | Bitwise | NYSE Arca | ◎ Filed | n/a | Buy via broker |
| DOGE | Bitwise Dogecoin ETF | Bitwise Asset Management | NYSE Arca (filed) | ◎ Filed | n/a | Buy via broker | |
| DOGE | 21Shares Dogecoin ETF | 21Shares | Cboe BZX | ◎ Filed | n/a | Buy via broker | |
| DOGE | Rex Shares Dogecoin ETF | Rex Shares | Filed | ◎ Filed | n/a | Buy via broker | |
| DOT | Grayscale Polkadot Trust | DOTG | Grayscale | OTC Markets | ● Live | n/a | Buy via broker |
| TRX | Canary TRON ETF | TRX | Canary Capital | N/A | ◎ Filed | n/a | Buy via broker |
| ADA | Canary Capital Cardano ETF | ADA | Canary Capital | ◎ Filed | n/a | Buy via broker | |
| ADA | Grayscale Cardano Trust | GADA | Grayscale | OTC Markets | ● Live | n/a | Buy via broker |
Europe Listed Crypto ETFs
| Coin | Fund | Ticker | Issuer | Exchange | Status | AUM | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | CoinShares Physical Ethereum | ETHE | CoinShares | Deutsche Börse Xetra | ● Live | n/a | Buy via broker |
| ETH | 21Shares Ethereum Core Staking ETP | ETHC | 21Shares | SIX Swiss Exchange | ● Live | n/a | Buy via broker |
| ETH | 21Shares Ethereum ETP | AETH | 21Shares | SIX Swiss Exchange | ● Live | n/a | Buy via broker |
| ETH | ETC Group Physical Ethereum | ZETH | ETC Group | Deutsche Börse Xetra | ● Live | n/a | Buy via broker |
| BTC | CoinShares Physical Bitcoin | BITC | CoinShares | Euronext Amsterdam | ● Live | $700M | Buy via broker |
| BTC | 21Shares Bitcoin Core ETP | CBTC | 21Shares | Nasdaq Stockholm | ● Live | n/a | Buy via broker |
| BTC | WisdomTree Physical Bitcoin | BTCW | WisdomTree | Xetra | ● Live | $500M | Buy via broker |
| BTC | 21Shares Bitcoin ETP | ABTC | 21Shares | SIX Swiss Exchange | ● Live | $900M | Buy via broker |
| BTC | VanEck Bitcoin ETN | VBTC | VanEck | Deutsche Börse Xetra | ● Live | $300M | Buy via broker |
| XRP | 21Shares XRP ETP | AXRP | 21Shares | SIX Swiss Exchange | ● Live | n/a | Buy via broker |
| XRP | CoinShares XRP ETP | XRPX | CoinShares | SIX Swiss Exchange | ● Live | n/a | Buy via broker |
| XRP | WisdomTree XRP ETP | XRPW | WisdomTree | Euronext Amsterdam | ● Live | n/a | Buy via broker |
| XRP | CoinShares Physical XRP | CXRP | CoinShares | Euronext Paris | ● Live | n/a | Buy via broker |
| SOL | 21Shares Solana Staking ETP | ASOL | 21Shares | SIX Swiss Exchange | ● Live | n/a | Buy via broker |
| SOL | VanEck Solana ETF | VSOL | VanEck | Euronext Amsterdam | ● Live | n/a | Buy via broker |
| POL | 21Shares Polygon ETP | POLY | 21Shares | SIX Swiss Exchange | ● Live | n/a | Buy via broker |
| POL | ETC Group Polygon ETP | MATIC | ETC Group | Deutsche Börse Xetra | ● Live | n/a | Buy via broker |
| POL | WisdomTree Polygon ETP | WPOL | WisdomTree | Euronext Paris / Amsterdam | ● Live | n/a | Buy via broker |
| LINK | 21Shares Chainlink ETP | LINK | 21Shares | SIX Swiss Exchange | ● Live | n/a | Buy via broker |
| LINK | WisdomTree Chainlink ETP | WLINK | WisdomTree | Euronext Amsterdam | ● Live | n/a | Buy via broker |
| XLM | 21Shares Stellar ETP | AXLM | 21Shares | SIX Swiss Exchange | ● Live | n/a | Buy via broker |
| XLM | WisdomTree Stellar | XLMW | WisdomTree | Deutsche Börse Xetra | ● Live | n/a | Buy via broker |
| CANTON | 21Shares Canton Network ETP | CANTN | 21Shares | Euronext Amsterdam | ● Live | n/a | Buy via broker |
| HBAR | 21Shares Hedera ETP | HDRA | 21Shares | Euronext Amsterdam | ● Live | n/a | Buy via broker |
| HBAR | 21Shares Hedera HBAR ETP | AHBAR | 21Shares AG | SIX Swiss Exchange | ● Live | n/a | Buy via broker |
| ONDO | 21Shares Ondo ETP | ONDO | 21Shares | Euronext Amsterdam | ● Live | n/a | Buy via broker |
| APT | 21Shares Aptos Staking ETP | APTOS | 21Shares | Euronext Amsterdam | ● Live | n/a | Buy via broker |
| SUI | 21Shares Sui Staking ETP | ASUI | 21Shares | Euronext Amsterdam | ● Live | n/a | Buy via broker |
| XDC | 21Shares XDC Network ETP | XDCN | 21Shares | Euronext Amsterdam | ● Live | n/a | Buy via broker |
| ALGO | ETC Group Physical Algorand | ALGO | ETC Group | Deutsche Börse Xetra | ● Live | n/a | Buy via broker |
| LTC | CoinShares Physical Litecoin | LITE | CoinShares | Euronext Amsterdam | ● Live | n/a | Buy via broker |
| LTC | 21Shares Litecoin ETP | ALTC | 21Shares | SIX Swiss Exchange | ● Live | n/a | Buy via broker |
| LTC | VanEck Litecoin ETN | VLTC | VanEck | Deutsche Boerse Xetra | ● Live | n/a | Buy via broker |
| LTC | 21Shares Litecoin ETP | LTCE | 21Shares AG | SIX Swiss Exchange | ● Live | n/a | Buy via broker |
| LTC | ETC Group Physical Litecoin | ELTC | ETC Group | Xetra | ● Live | n/a | Buy via broker |
| HYPE | 21Shares Hyperliquid Staking ETP | HYPE | 21Shares | SIX Swiss Exchange | ● Live | n/a | Buy via broker |
| DOGE | 21Shares Dogecoin ETP | DOGE | 21Shares | SIX Swiss Exchange | ● Live | n/a | Buy via broker |
| DOT | 21Shares Polkadot ETP | ADOT | 21Shares | SIX Swiss Exchange | ● Live | n/a | Buy via broker |
| DOT | ETC Group Physical Polkadot | PDOT | ETC Group | Deutsche Boerse Xetra | ● Live | n/a | Buy via broker |
| DOT | WisdomTree Polkadot | WDOT | WisdomTree | Deutsche Börse Xetra | ● Live | n/a | Buy via broker |
| DOT | Bitwise Polkadot ETP | BDOT | Bitwise Asset Management | Deutsche Boerse Xetra | ● Live | n/a | Buy via broker |
| DOT | ETC Group Physical Polkadot | DOT | ETC Group | Deutsche Börse Xetra | ● Live | n/a | Buy via broker |
| INJ | 21Shares Injective Staking ETP | AINJ | 21Shares | Euronext Amsterdam | ● Live | n/a | Buy via broker |
| ADA | 21Shares Cardano ETP | AADA | 21Shares | SIX Swiss Exchange | ● Live | n/a | Buy via broker |
| ADA | WisdomTree Cardano ETP | ADAW | WisdomTree | SIX Swiss Exchange | ● Live | n/a | Buy via broker |
| ADA | WisdomTree Cardano ETP | WADA | WisdomTree | Euronext Amsterdam | ● Live | n/a | Buy via broker |
| PENDLE | 21Shares Pendle ETP | APEN | 21Shares | SIX Swiss Exchange | ● Live | n/a | Buy via broker |
Canada Listed Crypto ETFs
| Coin | Fund | Ticker | Issuer | Exchange | Status | AUM | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Purpose Ether ETF | ETHH | Purpose Investments | TSX | ● Live | n/a | Buy via broker |
| ETH | 3iQ Ether ETF | QETH | 3iQ | TSX | ● Live | n/a | Buy via broker |
| ETH | CI Galaxy Ethereum ETF | ETHX | CI Global Asset Management | TSX | ● Live | n/a | Buy via broker |
| ETH | Evolve Ether ETF | ETHR | Evolve ETFs | TSX | ● Live | n/a | Buy via broker |
| BTC | Fidelity Advantage Bitcoin ETF | FBTC | Fidelity Investments Canada | TSX | ● Live | $200M | Buy via broker |
| BTC | Purpose Bitcoin ETF | BTCC | Purpose Investments | TSX | ● Live | $1.50B | Buy via broker |
| BTC | Evolve Bitcoin ETF | EBIT | Evolve Funds | TSX | ● Live | n/a | Buy via broker |
| BTC | CI Galaxy Bitcoin ETF | BTCX | CI Global Asset Management / Galaxy Digital | TSX | ● Live | $300M | Buy via broker |
| SOL | 3iQ Solana Staking ETP | QSOL | 3iQ | Toronto Stock Exchange | ● Live | n/a | Buy via broker |
| SOL | Purpose Solana ETF | SOLU | Purpose Investments | Toronto Stock Exchange | ● Live | n/a | Buy via broker |
| SOL | Evolve Solana ETF | SOLV | Evolve ETFs | Toronto Stock Exchange | ● Live | n/a | Buy via broker |
| SOL | CI Galaxy Solana ETF | CSOL | CI Global Asset Management | Toronto Stock Exchange | ● Live | n/a | Buy via broker |
Brazil Listed Crypto ETFs
| Coin | Fund | Ticker | Issuer | Exchange | Status | AUM | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Hashdex Nasdaq Bitcoin Reference Price Fund | BITH11 | Hashdex | B3 | ● Live | n/a | Buy via broker |
| BTC | Hashdex Nasdaq Bitcoin Reference Price ETF | BITH | Hashdex | B3 | ● Live | $150M | Buy via broker |
Hong Kong Listed Crypto ETFs
| Coin | Fund | Ticker | Issuer | Exchange | Status | AUM | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Samsung Bitcoin and Ethereum Mixed ETP | BTCE | Samsung Asset Management | HKEX | ● Live | n/a | Buy via broker |
| ETH | Bosera HashKey Ethereum ETF | 3009 | Bosera Asset Management / HashKey | HKEX | ● Live | n/a | Buy via broker |
| ETH | ChinaAMC Ethereum ETF | 3046 | China Asset Management (Hong Kong) | HKEX | ● Live | n/a | Buy via broker |
| ETH | Samsung Bitcoin and Ethereum Tracker | 3135 | Samsung Asset Management | HKEX | ● Live | n/a | Buy via broker |
| BTC | CSOP Bitcoin Futures ETF | 3066 | CSOP Asset Management | HKEX | ● Live | $180M | Buy via broker |
| BTC | Samsung Bitcoin Futures ETF | 3135 | Samsung Asset Management | HKEX | ● Live | $100M | Buy via broker |
| BTC | iShares Bitcoin ETF (Hong Kong) | 9439 | BlackRock | HKEX | ● Live | n/a | Buy via broker |
| BTC | Harvest Bitcoin Spot ETF | 3042 | Harvest Global Investments | HKEX | ● Live | n/a | Buy via broker |
| BTC | Harvest Bitcoin Spot ETF | 3439 | Harvest Global Investments | HKEX | ● Live | $200M | Buy via broker |
| BTC | Bosera HashKey Bitcoin ETF | 3008 | Bosera Asset Management / HashKey | HKEX | ● Live | $150M | Buy via broker |
Where do I buy a crypto ETF? Spot crypto ETFs trade on stock exchanges, so you buy them through a brokerage account, not a crypto exchange. US-listed ETFs need a US brokerage; European listed ETPs are bought through European brokers. Use the region column to match a fund to where it is listed.
Not financial advice. ETF availability, tickers, and AUM change frequently. Always verify the current prospectus and listing with the issuer or your broker before investing. TokenSonar may earn a commission from broker links at no cost to you.